Yahooの携帯クローラーの巡回頻度
Yahooの携帯のクローラーの巡回頻度を紹介しましょう。
YahooはGoogleと違い頻繁に巡回しています。
Agentは
"DoCoMo/2.0 SH902i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)",82671,42.8%
"KDDI-CA33 UP.Browser/6.2.0.10.4 (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)",57512,29.8%
"Vodafone/1.0/V705SH (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)",52997,27.4%
です。
ログの巡回された延べページ数は、26,015
巡回総数は193,180です。
下記の集計は最初と最後のログは区切りが日にちの途中なので省略しています。
| 2008/1/1 | 2791 |
| 2008/1/2 | 3036 |
| 2008/1/3 | 3435 |
| 2008/1/4 | 2860 |
| 2008/1/5 | 3587 |
| 2008/1/6 | 4089 |
| 2008/1/7 | 2606 |
| 2008/1/8 | 1152 |
| 2008/1/9 | 350 |
| 2008/1/10 | 323 |
| 2008/1/11 | 308 |
| 2008/1/12 | 331 |
| 2008/1/13 | 413 |
| 2008/1/14 | 367 |
| 2008/1/15 | 416 |
| 2008/1/16 | 411 |
| 2008/1/17 | 417 |
| 2008/1/18 | 2306 |
| 2008/1/19 | 2916 |
| 2008/1/20 | 3327 |
| 2008/1/21 | 3438 |
| 2008/1/22 | 1953 |
| 2008/1/23 | 3020 |
| 2008/1/24 | 3480 |
| 2008/1/25 | 3733 |
| 2008/1/26 | 2866 |
| 2008/1/27 | 1148 |
| 2008/1/28 | 104 |
| 2008/1/29 | 93 |
| 2008/1/31 | 0 |
| 2008/2/1 | 1 |
| 2008/2/2 | 3716 |
| 2008/2/3 | 3726 |
| 2008/2/4 | 3343 |
| 2008/2/5 | 2282 |
| 2008/2/6 | 2624 |
| 2008/2/7 | 2396 |
| 2008/2/8 | 4132 |
| 2008/2/9 | 3050 |
| 2008/2/10 | 1607 |
| 2008/2/11 | 636 |
| 2008/2/12 | 382 |
| 2008/2/13 | 0 |
| 2008/2/14 | 0 |
| 2008/2/15 | 0 |
| 2008/2/16 | 4024 |
| 2008/2/17 | 4247 |
| 2008/2/18 | 4234 |
| 2008/2/19 | 3046 |
| 2008/2/20 | 3434 |
| 2008/2/21 | 4233 |
| 2008/2/22 | 3189 |
| 2008/2/23 | 715 |
| 2008/2/24 | 0 |
| 2008/2/25 | 0 |
| 2008/2/26 | 0 |
| 2008/2/27 | 0 |
| 2008/2/28 | 0 |
| 2008/2/29 | 0 |
| 2008/3/1 | 1537 |
| 2008/3/2 | 0 |
| 2008/3/3 | 890 |
| 2008/3/4 | 4250 |
| 2008/3/5 | 4263 |
| 2008/3/6 | 3193 |
| 2008/3/7 | 3218 |
| 2008/3/8 | 4079 |
| 2008/3/9 | 3428 |
| 2008/3/10 | 2010 |
| 2008/3/11 | 297 |
| 2008/3/12 | 409 |
| 2008/3/13 | 434 |
| 2008/3/14 | 416 |
| 2008/3/15 | 161 |
| 2008/3/16 | 314 |
| 2008/3/17 | 404 |
| 2008/3/18 | 456 |
| 2008/3/19 | 1304 |
| 2008/3/20 | 1115 |
| 2008/3/21 | 1589 |
| 2008/3/22 | 1920 |
| 2008/3/23 | 1877 |
| 2008/3/24 | 1928 |
| 2008/3/25 | 2178 |
| 2008/3/26 | 1997 |
| 2008/3/27 | 142 |
| 2008/3/28 | 125 |
| 2008/3/29 | 228 |
| 2008/3/30 | 111 |
| 2008/3/31 | 1077 |
| 2008/4/1 | 2085 |
| 2008/4/2 | 2010 |
| 2008/4/3 | 2514 |
| 2008/4/4 | 3151 |
| 2008/4/5 | 2601 |
| 2008/4/6 | 1088 |
| 2008/4/7 | 417 |
| 2008/4/8 | 3262 |
| 2008/4/9 | 3302 |
| 2008/4/10 | 2854 |
| 2008/4/11 | 3415 |
| 2008/4/12 | 1974 |
| 2008/4/13 | 240 |
| 2008/4/14 | 1121 |
| 2008/4/15 | 1904 |
| 2008/4/16 | 2123 |



コメント